メニュー
難易度表
その他
資料館
ガイドライン
最新の編集
最新のコメント
アクセス数
合計: 23286
今日: 9
昨日: 115
アクセス数
合計: 23286
今日: 9
昨日: 115
[[#symbol|symbolName]]
でシンボルを作成し、該当する見出しの一個上に&aname(symbol);
と記載すれば可能。(symbol, symbolNameは任意の文字列)背景色
を黄色、Lv42以上はピンクで色分け
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なるなる♪ユニラボ実験室! (2022/10/20~) | |||||||
2023/03/23配信 | |||||||
★ | Τέλος | BEMANI Sound Team “HuΣeR” feat.ゆきまめ | 202 | 13 | 30 | 41 | 47 |
2023/03/16配信 | |||||||
★ | fallen leaves -IIDX edition- | 猫叉Master | 165 | 14 | 31 | 40 | 47 |
2023/03/09配信 | |||||||
★ | Engraved on my heart ft. 小林マナ | Xceon | 146 | 9 | 27 | 39 | 46 |
2023/03/02配信 | |||||||
★ | Xジェネの逆襲 | BEMANI Sound Team “dj razzle dazzle” | 192 | 13 | 30 | 42 | 48 |
2023/02/23配信 | |||||||
★ | Versa [UPPER] | onoken feat.彩羅 | 90-180 | 14 | 32 | 44 | 48 |
2023/02/16配信 | |||||||
★ | 恋するMonstro | sei☆shin feat.あまねこゆ | 142 | 10 | 25 | 38 | 45 |
2023/02/09配信 | |||||||
★ | グランデーロの守り | BEMANI Sound Team “劇団レコード” feat.霜月はるか | 152 | 12 | 30 | 38 | 46 |
2023/02/02配信 | |||||||
★ | Shout It Out | G-T-R | 205 | 11 | 31 | 41 | 47 |
2023/01/26配信 | |||||||
★ | 明滅の果てに | ELFENSJóN | 264 | 16 | 32 | 44 | 49 |
2023/01/19配信 | |||||||
★ | にゃんのパレードマーチ♪ | DJ TOTTO feat.にゃん | 162 | 9 | 28 | 38 | 45 |
2023/01/12配信 | |||||||
★ | 東京メモリー | 暁(from My Complex of Academy) | 152 | 10 | 27 | 39 | 46 |
2023/01/05配信 | |||||||
★ | ラボテクノ / 左脳スパーク [UPPER] | 742 | 192 | 16 | 34 | 44 | 48 |
2022/12/22配信 | |||||||
★ | スウィートポップ / Sweet Illusion | vivi(from iyiyim) | 114 (98-114) | – | 23 | 34 | 44 |
★ | ノープラン・デイズ | TORIENA | 210 | 10 | 30 | 41 | 46 |
★ | HAGURUMA | School | 100-174 | 12 | 30 | 40 | 46 |
2022/12/15配信 | |||||||
★ | エモーショナルデュオ / カタルシスの月 [UPPER] | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 13 | 29 | 42 | 47 |
★ | メイドメタル / ホーンテッド★メイドランチ [UPPER] | 日向美ビタースイーツ♪ | 188 | 15 | 32 | 44 | 48 |
★ | スイーツプログレッシヴ / ちくわパフェだよ☆CKP [UPPER] | 日向美ビタースイーツ♪ | 205 | 16 | 33 | 45 | 49 |
2022/12/08配信 | |||||||
★ | Awakening Wings | 伊達朱里紗 | 190 | 7 | 21 | 34 | 45 |
2022/12/01配信 | |||||||
★ | 脳ミソ de 向上 | 豚乙女 | 160 | 10 | 27 | 39 | 45 |
2022/11/24配信 | |||||||
★ | ホムンクルスレシピ | アマギセーラ | 150 | 9 | 27 | 39 | 46 |
2022/11/17配信 | |||||||
★ | 斑咲花 | mami,駄々子 by BEMANI Sound Team “Akhuta Works” | 134-201 | 11 | 28 | 41 | 46 |
★ | ユメブキ | 紫崎 雪,Risa Yuzuki,709sec. by BEMANI Sound Team “PHQUASE & SYUNN” | 200 | 12 | 31 | 41 | 47 |
2022/11/10配信 | |||||||
★ | MA・TSU・RI | かなたん,アマギセーラ,ぁゅ by BEMANI Sound Team “藤森崇多” | 160 | 13 | 30 | 40 | 46 |
★ | MOVE! (We Keep It Movin') | Jonny Dynamite!,Lisa - paint with stars -,Rio Hiiragi by BEMANI Sound Team “U1-ASAMi” | 142 | 12 | 26 | 38 | 45 |
2022/10/27配信 | |||||||
★ | 001 -どうしんのかいろ- | 90°club | 134-190 | 10 | 27 | 38 | 46 |
2022/10/20配信 | |||||||
★ | ラブケミ | red glasses Trio feat.Sana | 121 | 11 | 29 | 40 | 46 |
★ | 悪夢♡ショコラティエ | My Complex of Academy | 190 | 9 | 26 | 39 | 45 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いちかのごちゃまぜMix UP! (2022/11/01~2023/01/11) | |||||||
★ | 蒼氷のフラグメント | BEMANI Sound Team “JYUNN” | 130 | 11 | 26 | 37 | 46 |
★ | 鴉 | L.E.D.-G | 190 | 12 | 28 | 42 | 47 |
★ | Indigo Nocturne | BEMANI Sound Team “Power Of Nature” | 150 | 14 | 28 | 42 | 48 |
★ | 輪廻の鴉 | BEMANI Sound Team “dj TAKA” | 198 | 16 | 32 | 41 | 48 |
★ | VOLAQUAS | BEMANI Sound Team “DJ TOTTO VS 兎々” | 212 | 18 | 31 | 44 | 49 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
『UNDERTALE』の楽曲が登場! (2022/12/22配信) | |||||||
★ | Battle Against a True Hero/本物のヒーローとの戦い | Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team “Power Of Nature”) | 150 | 8 | 27 | 38 | 48 |
★ | Hopes and Dreams/夢と希望 | Toby Fox (Arranged by m@sumi) | 175 | 5 | 21 | 35 | 44 |
★ | MEGALOVANIA | Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team “Yvya”) | 120 | 7 | 31 | 42 | 48 |
稼働時デフォルト版権曲 (2022/09/13配信) | |||||||
★ | 青いベンチ | ♪♪♪♪♪ | 118 | 5 | 17 | 32 | 38 |
★ | 一途 | ♪♪♪♪♪ | 160 | 7 | 22 | 36 | 42 |
★ | いつかオトナになれるといいね。 | ツユ | 176 | 6 | 20 | 33 | 44 |
★ | エゴロック | すりぃ | 225 | 6 | 21 | 37 | 43 |
★ | 神っぽいな | ピノキオピー | 142 | 6 | 23 | 35 | 41 |
★ | 残酷な天使のテーゼ [UPPER] | ♪♪♪♪♪ | 79-128 | 10 | 25 | 37 | 46 |
★ | ときめきブローカー | P丸様。 | 171 | 6 | 22 | 36 | 44 |
★ | ド屑 | なきそ | 115-230 | 4 | 18 | 31 | 38 |
★ | 星が泳ぐ | ♪♪♪♪♪ | 95 | 3 | 16 | 30 | 36 |
★ | ミックスナッツ | ♪♪♪♪♪ | 150 | 8 | 21 | 34 | 41 |
★ | 無意識のフィロソフィア | BEMANI Sound Team “TAG” | 160 | 12 | 30 | 40 | 46 |
★ | Empty Backdoor | 森羅万象 | 169 | 11 | 28 | 41 | 47 |
★ | only my railgun [UPPER] | ♪♪♪♪♪ | 143 | 12 | 28 | 35 | 45 |
★ | Strawberry Kiss | すとぷり | 183 | 4 | 17 | 30 | 40 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働時デフォルトオリジナル曲 (2022/09/13配信) | |||||||
★ | 恋とメロンとキューピット | まろん feat. キャサリン | 162 | 8 | 25 | 39 | 46 |
★ | 空駆けるスピードスター | BEMANI Sound Team “Sota Fujimori” feat. Kanata.N | 184 | 10 | 26 | 36 | 44 |
★ | ダイバージェンス | T-HEY & TANEKO | 120-240 | 8 | 25 | 37 | 45 |
★ | リナリア | OSTER project feat. hinatanso | 182 | 8 | 24 | 38 | 46 |
★ | Airplane | Red Planets | 135 | 9 | 24 | 38 | 45 |
★ | Bye Bye | 削除 | 187 | 10 | 25 | 39 | 47 |
★ | Hibiki | ARForest feat.nayuta | 195 | 7 | 23 | 37 | 45 |
★ | Journey | colors | 151-196 | 12 | 32 | 42 | 47 |
★ | LIMIT TOPPA REVOLUTION | BEMANI Sound Team “PON” feat.NU-KO | 190 | 13 | 31 | 42 | 47 |
★ | THE SAFARI - NEETs ver. - | 東京アクティブNEETs | 150 | 11 | 29 | 38 | 47 |
2022/10/18変更
レベル昇格
レベル降格
2022/09/13稼働時点
レベル昇格
レベル降格