メニュー
難易度表
その他
資料館
ガイドライン
最新の編集
最新のコメント
- Catch Our Fire!(EX)
- ポップンミュージック peace
- SDVX REMIX SELECTION for pop'n music vol.01(N)
- 情報交換&雑談など
- 会議室
- 5の倍数入りのIDがポップンのお題に挑戦
- スカ(Cassandra)(EX)
アクセス数
合計: 6849
今日: 29
昨日: 70
アクセス数
合計: 6849
今日: 29
昨日: 70
ジャンル名 (タイプ) | 曲名 | bpm | Time | Notes | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[2] | ネオアコ(EX) | (fly higher than)the stars | 154 | 845 | ||
[2] | ヘビーメタル(H) | I'm on fire | 150 | 790 | ||
[5] | アニメヒロイン(EX) | 魔法の扉(スペース@マコのテーマ) | 184 | 1:30 | 778 | 中(+0.004) |
[5] | パーカッシヴ(EX) | 西新宿清掃曲 | 140~280 | 1:44 | 624 | 強(+0.588) |
[5] | ヘヴィロック(EX) | INNOVATION | 160~170 | 1:51 | 911 | 弱(-0.452) |
[7] | キョウゲキ(EX) | 加油!元気猿! | 60~180 | 1:36 | 693 | 強(+0.426) |
[8] | ヤキュウロック(EX) | 恋のキャッチボール | 150 | 1:42 | 908 | 中(-0.084) |
[8] | ラウンジポップ(H) | Linus | 160~176 | 1:48 | 782 | 弱(-0.462) |
[8] | レディメタル(EX) | Over The Night | 124 | 1:38 | 830 | 弱(-0.844) |
[9] | ウィンターダンス(EX) | White Eve | 125 | 1:52 | 1020 | 中(-0.133) |
[9] | オイパンク0(H) | ブタパンチのテーマ | 90~360 | 1:48 | 806 | 弱(-0.617) |
[9] | カントリービーツ(EX) | 今日は今日でえがったなゃ | 145 | 1:48 | 778 | 中(-0.220) |
[10] | カドルコア(guitar pop ver.)(EX) | murmur twins (guitar pop ver.) | 174 | 1:53 | 906 | 強(+0.607) |
[10] | カラフルポップ(EX) | Raspberry♥Heart | 160 | 1:43 | 971 | 強(+0.589) |
[10] | グランヂデス(H) | ULTRA BUTTERFLY(坤剛力) | 140~175 | 2:03 | 1040 | 中(-0.041) |
[10] | DDR(H) | DDR MEGAMIX | 65~333 | 2:26 | 955 | 強(+0.581) |
[11] | イズモ(EX) | E-TEN-RAKU | 125 | 1:42 | 720 | 中(+0.270) |
[11] | 大江戸カヨウ(EX) | 林檎夫人 | 130~206 | 1:57 | 999 | 中(-0.084) |
[11] | デスコラップ(EX) | Nick RING | 80~160 | 1:38 | 772 | 中(-0.158) |
[11] | ナンキョク(EX) | クラゲータ | 140 | 1:31 | 752 | 中(+0.132) |
[12] | キッズマーチ(EX) | space merry-go-round | 74~157 | 1:58 | 1030 | 中(-0.320) |
[12] | ゴエモン(EX) | がんばれゴエモンメドレー | 113~190 | 1:42 | 895 | 強(+0.794) |
[12] | セツブン(EX) | お豆の哀歌 | 290 | 2:04 | 1015 | 強(+0.433) |
[12] | ヒップロック3(H) | 雪上断火 | 105~180 | 2:08 | 1140 | 強(+0.501) |
[13] | エレゴシックサバト(EX) | Dar[k]wish | 124 | 1:56 | 1022 | 中(-0.356) |
[13] | カーニバル(EX) | ポップンカーニバルマーチ | 143 | 1:56 | 893 | 強(+0.465) |
[13] | ジャングル・ゴーゴー(EX) | キングモンキー | 107~140 | 1:38 | 833 | 中(+0.161) |
[13] | シンフォニックメタルop.2(H) | Sanctum Crusade | 170~180 | 1:58 | 951 | 中(-0.076) |
[13] | トイブレークコア(EX) | MARS WAR 3 | 200 | 1:52 | 884 | 中(-0.023) |
[13] | ハイパーマスカレード(EX) | masquerade | 240 | 1:58 | 1048 | 中(-0.087) |
[13] | メルト(EX) | メルト | 168 | 2:16 | 1031 | 中(-0.092) |
[13] | ラブリートランスポップ(EX) | 虹色 | 160 | 1:43 | 1045 | 中(+0.247) |
[13] | ロープレバトル(EX) | バトル XIII | 140~143 | 1:55 | 1000 | 強(+0.553) |
[13] | J-ハウスポップ(EX) | 太陽とバトル | 130 | 2:13 | 1128 | 中(-0.265) |
[13] | SFポップ(EX) | DAWN | 135~142 | 1:50 | 989 | 弱(-0.810) |
[14] | キャバレー(EX) | マッシュな部屋 | 70 | 2:04 | 1029 | 中(+0.063) |
[14] | フィーバーロボ(H) | 踊るフィーバーロボ | 160 | 1:42 | 949 | 中(+0.231) |
[14] | プログレッシブバロック(H) | Übertreffen | 174 | 1:34 | 797 | 中(+0.005) |
[14] | モンドロック(EX) | CODENAME:APRIL | 190 | 1:42 | 972 | 弱(-0.529) |
[14] | ロンリーフィール(EX) | fragments | 123 | 1:57 | 1006 | 弱(-0.995) |
[15] | ウォートラントゥルーパーズ(EX) | ウォートラン・メインテーマ | 140 | 1:53 | 970 | 弱(-0.827) |
[15] | ガールフッド(EX) | ロクブテ | 178 | 1:44 | 956 | 弱(-0.470) |
[15] | 夏休み(EX) | なつやすみのぼうけん | 90~152 | 2:11 | 996 | 中(-0.320) |
[15] | 超中華流行歌曲(EX) | 桃花恋情 | 185 | 2:01 | 1045 | 弱(-0.689) |
[15] | プロポーズREMIX(EX) | ふたりのマニフェスト(Circle of the afternoon MIX) | 147~296 | 2:00 | 897 | 中(+0.154) |
[16] | ガールズオルタナティブ(EX) | 証 | 175 | 1:48 | 1077 | 中(-0.300) |
[16] | サイバーデジビート(EX) | UNLIMITED | 150 | 1:59 | 1127 | 中(+0.373) |
[16] | ジグREMIX(EX) | Tir na n'Og(Europa GT Remix) | 220 | 1:48 | 1056 | 強(+0.654) |
[16] | シューゲイザー(H) | chilblain | 196 | 1:48 | 910 | 中(-0.213)※2 |
[16] | 彗星RAVE(EX) | BI-BUN-SEKI-BUn | 190 | 2:05 | 1302 | 中(-0.158) |
[16] | チアパラ(EX) | 3・2・1→Smile! | 142 | 1:56 | 1026 | 強(+0.482) |
[16] | プログレッシブ(H) | V | 150 | 2:00 | 1134 | 中(+0.148) |
[16] | リトルロック(EX) | Little Rock Overture | 175 | 2:03 | 1227 | 強(+0.601) |
[16] | リンク(EX) | 空澄みの鵯と | 230 | 1:41 | 1022 | 強(+0.523) |
[16] | J-テクノトランスREMIX(EX) | Quick Master -Naked Trance Mix- | 145 | 1:57 | 957 | 中(+0.393) |
[17] | キネマ2(EX) | 映画「ジェノヴァの空の下」のテーマ | 62~101 | 1:55 | 841 | 中(-0.189) |
[17] | ギャラクシヴロック(EX) | Polaris | 180 | 1:49 | 991 | 弱(-0.781) |
[17] | シューティングフュージョン(EX) | El Dorado | 138 | 1:35 | 850 | 強(+0.492) |
[17] | スターヒーロー(EX) | ボクモ、ワタシモ、ムービースター☆ | 150 | 1:54 | 1208 | 弱(-0.771) |
[17] | テクノちゃいるど(EX) | わたしのパパはのうむだいじん | 130 | 2:04 | 1105 | 弱(-0.781) |
[17] | 忍者メタル(H) | 背水之陣 | 164 | 2:02 | 1167 | 強(+0.467) |
[17] | ハードアクション(EX) | COMMANDO | 172 | 1:40 | 1024 | 強(+0.488) |
[17] | メタリックオペラ(H) | Geiselhaus | 90~180 | 1:48 | 925 | 中(+0.275) |
[17] | 和算テクノ(EX) | ZIN・DEN・GO | 160 | 1:46 | 997 | 中(+0.306) |
[18] | 荒波演歌(EX) | しまなみ海道男道 | 80~150 | 1:53 | 826 | 中(+0.112) |
[18] | オリエンタルミソロジー(H) | 蛇神 | 170 | 2:02 | 912 | 中(+0.282) |
[18] | じょんがらスピリチュアル(EX) | TSUGARU | 165 | 1:32 | 881 | 弱(-0.590) |
[18] | チップンロール(EX) | 青春ピコピコRock'n Roll | 160 | 2:04 | 1198 | 弱(-0.537) |
[18] | 万葉歌(EX) | 防人恋歌 | 170 | 1:53 | 1071 | 中(-0.191) |
[18] | レクリスレイヴ(EX) | GOLD RUSH(pop'n GOLD MOUNTAIN rush) | 162 | 1:35 | 882 | 強(+0.572) |
[18] | A.I.デイトポップ(EX) | 隅田川夏恋歌 | 180 | 1:50 | 1059 | 中(-0.073) |
[18] | NUスタイルロカビリー(EX) | Electronic or Treat! | 190 | 1:42 | 1043 | 強(+0.461) |
[19] | アシッドジャズ(EX) | Reaching for the Stars | 188 | 2:06 | 1224 | 中(+0.195) |
[19] | アメポップ(EX) | Last of “I Love You” | 180 | 1:51 | 1279 | 中(+0.142) |
[19] | キャンディレイヴ(EX) | smooooch・∀・ | 177 | 1:52 | 1134 | 中(+0.339) |
[19] | ストリートチューン(EX) | 探検ノート(Street Style) | 284 | 1:49 | 1169 | 中(-0.397) |
[19] | テクノカヨウREMIX(EX) | うるとら★ボーイ NAUGHTY BOY remix | 150 | 1:44 | 900 | 中(+0.136) |
[19] | 胸キュン☆マレット(EX) | キセキはじまり☆ | 168 | 1:41 | 1015 | 中(-0.010) |
[19] | モダンパンク(H) | 夢について TYPE C | 148 | 1:35 | 831 | 強(+0.493) |
[19] | J-ネクストポップ(EX) | ~Timeless~ | 144 | 1:48 | 1051 | 強(+0.567)※2 |
[20] | ウルトラ90’s(EX) | ノー!ノー!Way | 124 | 1:38 | 948 | 中(-0.275) |
[20] | エピローグ(EX) | そして世界は音楽に満ちた | 65~146 | 1:59 | 957 | 強(+0.628) |
[20] | チュリースユーロ(EX) | マジヤバ最強伝説 | 158 | 1:51 | 1065 | 中(+0.005) |
[20] | トゥインクルポップ(EX) | Twinkle Wonderland | 188 | 1:38 | 974 | 弱(-0.496) |
[20] | トラディショナルルーツ(EX) | 荒城メランコリー | 150 | 2:03 | 1020 | 弱(-0.465) |
[20] | ノマディックネイション(H) | カラルの月 | 135 | 1:56 | 833 | 中(+0.171) |
[SP] | アートコア(H) | Valanga | 186 | 1:54 | 1037 | 強(+0.429)※ |
[SP] | アンビション ポプコネ(EX) | existence(エレクトロポップン!MIX) | 150 | 1115 | 弱(-0.514) | |
[SP] | ウィザウチュナイ(EX) | Brand New World | 157 | 1:55 | 1105 | 中(-0.067) |
[SP] | ウィザウチュナイ-ツヴァイ-(EX) | Survival Games | 152 | 1:45 | 1007 | 中(+0.074) |
[SP] | ウィザウチュナイ-クアトロ-(EX) | Wow Wow VENUS | 157 | 2:00 | 1176 | 中(-0.158) |
[SP] | エンジェリオン(H) | 生命の環を紡いで | 105〜172 | 1103 | 強(+0.644)※ | |
[SP] | オリエンタルコア(EX) | The Wind of Gold | 170 | 1:47 | 974 | 中(-0.361) |
[SP] | C18H27NO3(H) | C18H27NO3 | 210 | 2:00 | 1116 | 中(-0.224) |
[SP] | くりむ童話2(EX) | 去る金合戦 | 164 | 1:38 | 893 | 弱(-0.553) |
[SP] | スピードダンス(H) | GAIA | 180 | 2:04 | 948 | 中(-0.080) |
[SP] | スプリングテクノ(EX) | spring pony | 150 | 1:49 | 1130 | 強(+0.495) |
[SP] | 想歌 梅(EX) | 梅雪夜 | 167 | 1:47 | 988 | 弱(-0.469) |
[SP] | ディーヴァポップ(EX) | LUV×REVO | 181 | 1:43 | 1136 | 強(+0.77) |
[SP] | ハードルネッサンス3(H) | JOMANDA | 90~300 | 2:05 | 1050 | 中(+0.213)※ |
[SP] | ブラッドメタル(H) | IX | 198 | 1071 | 強(+0.668)※ | |
[SP] | ラッキーテクノ(EX) | ラキラキ | 165 | 1:43 | 931 | 強(+0.464) |
[SP] | ワラベステップ(H) | コドモライブ | 140~146 | 1:49 | 987 | 中(-0.048) |
[SP] | EDM(EX) | Into UR Heart | 140 | 2:02 | 1101 | 中(-0.097) |
[LT] | うさぬこぬんぬんファンタジー!(EX) | うさぬこぬんぬんファンタジー! | 160 | 1184 | 中(+0.057)※ | |
[LT] | 打打打打打打打打打打(EX) | 打打打打打打打打打打 | 156 | 1063 | 強(+0.821) | |
[LT] | つぼみ(EX) | つぼみ | 184 | 1001 | 弱(-0.457)※ | |
[LT] | Bloody Mary(EX) | Bloody Mary | 186 | 1136 | 弱(-0.873) | |
[LT] | Chronoxia(H) | Chronoxia | 180 | 939 | 中(+0.061)※ | |
[LT] | Idola(H) | Idola | 201 | 1036 | 中(+0.135)※ | |
[LT] | In The Breeze(EX) | In The Breeze | 123~142 | 835 | 中(-0.089) | |
[LT] | Realize Maze(EX) | Realize Maze | 149 | 1122 | 中(-0.100) | |
[LT] | The Sign Of Collapse(EX) | The Sign Of Collapse | 126 | 1102 | 中(+0.077) | |
[écl] | 桜色のメロディー(EX) | 桜色のメロディー | 88~200 | 935 | 中(-0.158) | |
[écl] | 天体カレイドスコープ(EX) | 天体カレイドスコープ | 194 | 1119 | 強(+0.584) | |
[écl] | ノンストップ☆イレーション(EX) | ノンストップ☆イレーション | 196 | 1053 | 強(+0.684) | |
[écl] | albedo(EX) | albedo | 190 | 978 | 弱(-0.563) | |
[écl] | Link of Chain(EX) | Link of Chain | 160 | 1109 | 弱(-0.724) | |
[écl] | Ophelia(EX) | Ophelia | 165 | 1177 | 弱(-0.439) | |
[écl] | SYMPHONY FROM ZERO(H) | SYMPHONY FROM ZERO | 210 | 928 | 強(+0.449) | |
[écl] | Trixxxter(H) | Trixxxter | 180 | 960 | 中(+0.078) | |
[うさ] | 人妖絵巻其の一「狐」~ 紅楼ノ夢 ~(EX) | 人妖絵巻其の一「狐」~ 紅楼ノ夢~ | 190 | 1140 | 強(+0.443) | |
[うさ] | 恋のパズルマジック(EX) | 恋のパズルマジック | 140 | 1024 | 弱(-0.526) | |
[うさ] | 天才少女が解けない問題(EX) | 天才少女が解けない問題 | 140 | 1043 | 中(-0.314) | |
[うさ] | ナイト・オブ・ロンド(EX) | ナイト・オブ・ロンド | 169 | 897 | 強(+0.656) | |
[うさ] | バイナリスター(EX) | バイナリスター | 135 | 1111 | 弱(-0.611) | |
[うさ] | ヒミツダイヤル(EX) | ヒミツダイヤル | 112 | 1025 | 弱(-0.920) | |
[うさ] | リリーゼと炎龍レーヴァテイン(H) | リリーゼと炎龍レーヴァテイン | 200 | 1018 | 中(+0.387) | |
[うさ] | FLOWER FLOWER WORLD(EX) | FLOWER FLOWER WORLD | 74~80 | 853 | 中(-0.124) | |
[うさ] | forever under construction(H) | forever under construction | 170 | 897 | 弱(-0.920) | |
[うさ] | Life is beautiful(H) | Life is beautiful | 155 | 916 | 強(+0.653) | |
[うさ] | moon_child(H) | moon_child | 130~160 | 972 | 強(+0.657) | |
[うさ] | SailRen(H) | SailRen | 194~204 | 843 | 中(-0.283) | |
[うさ] | white night story(EX) | white night story | 188 | 983 | 弱(-0.968) | |
[pe] | いつまでやったって、別にいいじゃない!?(EX) | いつまでやったって、別にいいじゃない!? | 171 | 1086 | 強(+0.765) | |
[pe] | ウラ・パーカッシヴ(EX) | 西新宿清掃曲 | 140~280 | 1:45 | 726 | |
[pe] | オトメ聖戦タクティクス(EX) | オトメ聖戦タクティクス | 135 | 1097 | ||
[pe] | おめでとう!おたんじょうび(EX) | おめでとう!おたんじょうび | 160 | 1032 | 強(+0.762) | |
[pe] | コアダストビート(UPPER)(H) | 真超深TION | 177 | 1:56 | ||
[pe] | 飛べないぼくと鳴かない黒猫(EX) | 飛べないぼくと鳴かない黒猫 | 120 | 952 | 弱(-0.845) | |
[pe] | ヒカリユリイカ(EX) | ヒカリユリイカ | 140 | 942 | 弱(-0.92) | |
[pe] | ホロウダンス(EX) | ホロウダンス | 191 | 1151 | 中(+0.201) | |
[pe] | 令和の国(H) | 令和の国 | 176 | |||
[pe] | BabeL 〜MODEL DD101~(H) | BabeL 〜MODEL DD101~ | 180 | 968 | 強(+0.544) | |
[pe] | Bad Apple!! feat. nomico(EX) | Bad Apple!! feat. nomico | 138 | 1027 | ||
[pe] | le mal du pays, numéro 1(EX) | le mal du pays, numéro 1 | 170 | 1029 | ||
[pe] | PM is Here!(EX) | PM is Here! | 165 | 1082 | 詐称(+0.943) | |
[pe] | POP TEAM EPIC(EX) | POP TEAM EPIC | 142 | 831 | 弱(-0.651) | |
[pe] | Trill auf G(H) | Trill auf G | 188 | 1:54 | 913 | |
[pe] | voltississimo(H) | voltississimo | 225 | 1:55 | 1057 | |
[pe] | 25 o’clock the WORLD(H) | 25 o’clock the WORLD | 52~210 | 1084 | ||
[pe] | insist(EX) | insist | 136 | 1037 | ||
[pe] | ラメント(UPPER)(H) | 雫 | 95-210 | 1114 | ||
[版権] | 天ノ弱(EX) | 天ノ弱 | 200~205 | 1:50 | 1122 | 中(+0.273) |
[版権] | 恋愛勇者(EX) | 恋愛勇者 | 190 | 1007 | 弱(-0.528)※ | |
[版権] | ロールプレイングゲーム(EX) | ロールプレイングゲーム | 162 | 1026 | 弱(-0.795) | |
[版権] | Bitter Myself(EX) | Bitter Myself | 148 | 903 | 弱(-0.750) | |
[版権] | Help me ERINNNNNN!! -VENUS mix-(EX) | Help me, ERINNNNNN!! -VENUS mix- | 183 | 2:39 | 1433 | 中(+0.134) |
[CS7] | スムース(EX) | ATTITUDE | 112 | 1:30 | 637 | 中(+0.167) |
[CS9] | トゥイート(EX) | うぐいす | 160 | 1:51 | 850 | 中(+0.081) |
[CS12] | 必殺スパイ(EX) | お仕置き忍のテーマ | 120~153 | 1:58 | 1041 | 弱(-0.514) |
[CS13] | ジュエリーロック(EX) | jewelry girl* | 173 | 1:54 | 986 | 中(-0.305) |
[PMP2] | カグランジ(H) | 生きてこそ | 127 | 2:10 | 1040 | 中(+0.218) |
[ee] | イーラップ2(EX) | PinkyNick | 169~189 | 1:45 | 770 | 中(-0.305) |
[ee] | エクスペリメントラップ(EX) | old“O” | 185 | 1:54 | 872 | 中(+0.059) |
[ee] | ガァバホップ(EX) | 説 | 170 | 1:50 | 994 | 弱(-0.429) |
[ee] | グラディウスII(EX) | A SHOOTING STAR | 140 | 1:34 | 853 | 中(+0.274) |
[ee] | スウィング歌謡(EX) | 花見で一杯 | 96~208 | 1:50 | 873 | 中(+0.247) |
[ee] | ネオクラシカル・ヘヴィメタル(EX) | Aithon | 126 | 1:46 | 995 | 中(+0.154) |
[ee] | ビートロック(EX) | memories | 187 | 2:00 | 1093 | 中(-0.107) |
[ee] | ブラスロック(EX) | 三毛猫ロック | 246~250 | 1:37 | 838 | 中(-0.158) |
[ee] | プログレ(EX) | 子供の落書き帳 | 280 | 1:30 | 673 | 中(+0.271) |
[ee] | ボーイズポップ(EX) | mind | 146 | 1:57 | 1149 | 中(+0.029) |
[ee] | 祭(EX) | 祭JAPAN | 180 | 1:36 | 764 | 弱(-0.875) |
[ee] | メロパンク2(EX) | lime-light | 180 | 1:41 | 819 | 中(-0.158) |
※印の曲は仮の投票で算出された指数です。旧曲の指数とは投票環境が違うため本来の難易度とは誤差が生じている可能性があります。
※2印の曲は再投票終了後に議論が再燃し、暫定的に前回投票の指数と再投票の指数の平均値を表記しているものです。